توضیحات
| Display Range | 0-50mg/L (or ppm), unit can be switched |
| Display Range(Saturation) | 0-400% |
| Display Range(TEMP) | -10~500℃ /14~932℉ |
| Resolution | 0.01mg/L 1% 0.1℃/0.1℉ |
| Salinity Compensation Range | Input range 0.0001-99999ppt |
| Relay Control | 2 settable SPST relays, maximum load of 3A/250VAC |
| Analog Current Output | 2 settable 0/4~20mA current outputs, max load 1000Ω |
| Communication Method | RS485 interface, MODBUS RTU |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.